株主数(人) | 株主数割合(%) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
---|---|---|---|---|
金融機関 | 36 | 0.0 | 9,972,116 | 15.3 |
金融商品 取引業者 |
26 | 0.0 | 1,788,082 | 2.7 |
その他法人 | 1,393 | 0.4 | 3,128,931 | 4.8 |
外国法人等 | 345 | 0.1 | 3,852,829 | 5.9 |
個人その他 | 324,192 | 99.4 | 45,902,180 | 70.5 |
自己名義 株式 |
1 | 0.0 | 485,420 | 0.7 |
計 | 325,993 | 100.0 | 65,129,558 | 100.0 |
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
株式会社日本カストディ銀行 | 5,902,700 | 9.06 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,791,400 | 4.29 |
吉翔会 | 906,800 | 1.39 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 673,825 | 1.03 |
メリルリンチ日本証券株式会社 | 603,500 | 0.93 |
大樹生命保険株式会社 | 559,000 | 0.86 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 427,390 | 0.66 |
みずほ証券株式会社 | 407,700 | 0.63 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 407,539 | 0.63 |
ハニューフーズ株式会社 | 326,800 | 0.50 |
計 | 13,006,654 | 19.97 |
※当社は自己株式を485,420株保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
(2020年8月31日現在)