2020年 7月 |
2020年 8月 |
2020年 9月 |
2020年 10月 |
2020年 11月 |
2020年 12月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内吉野家合計 | 1,218 | 1,213 | 1,209 | 1,207 | 1,206 | 1,199 | ||
国内はなまる | はなまる | 494 | 493 | 481 | 481 | 482 | 477 | |
千吉 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
京樽 | 国内 | 328 | 323 | 313 | 299 | 292 | 290 | |
海外 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
海外 | 吉野家 | アメリカ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
台湾 | 77 | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | ||
上海 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
青島 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||
深圳 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||
福建 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
武漢 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
四川 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
重慶 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
江西 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
北京 | 256 | 254 | 257 | 260 | 259 | 261 | ||
遼寧 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | ||
黒龍江?吉林 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | ||
内モンゴル | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
香港 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | ||
青海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
河南 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
安徽 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | ||
シンガポール | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||
フィリピン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
インドネシア | 124 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
タイ | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
カンボジア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
マレーシア | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
合計 | 939 | 933 | 943 | 942 | 945 | 945 | ||
はなまる | 上海 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
武漢 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
マレーシア | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
合計 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
その他 | 248 | 249 | 245 | 243 | 243 | 243 | ||
グループ合計 | 3,266 | 3,248 | 3,227 | 3,208 | 3,204 | 3,190 |
2020年 1月 |
2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
2020年 5月 |
2020年 6月 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内吉野家合計 | 1,211 | 1,214 | 1,213 | 1,216 | 1,217 | 1,218 | ||
国内はなまる | はなまる | 508 | 506 | 508 | 507 | 509 | 510 | |
千吉 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
京樽 | 国内 | 335 | 333 | 334 | 331 | 327 | 326 | |
海外 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
海外 | 吉野家 | アメリカ | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 |
台湾 | 80 | 81 | 80 | 81 | 81 | 79 | ||
上海 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
青島 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
深圳 | 50 | 49 | 49 | 47 | 46 | 47 | ||
福建 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
武漢 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||
四川 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
重慶 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||
江西 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
北京 | 261 | 261 | 258 | 258 | 258 | 254 | ||
遼寧 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | ||
黒龍江?吉林 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||
内モンゴル | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||
香港 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 55 | ||
青海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
河南 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
安徽 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
シンガポール | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
フィリピン | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
インドネシア | 117 | 118 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
タイ | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | ||
カンボジア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
マレーシア | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
合計 | 959 | 954 | 952 | 950 | 945 | 933 | ||
はなまる | 上海 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | |
青島 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
福建 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
武漢 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
深圳 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
マレーシア | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
合計 | 38 | 34 | 32 | 31 | 27 | 23 | ||
その他 | 415 | 412 | 252 | 252 | 248 | 246 | ||
グループ合計 | 3,484 | 3,471 | 3,309 | 3,305 | 3,291 | 3,274 |
過去のグループ店舗数の推移は、下記のPDFファイルよりご覧いただけます。